객실 가격 종합 비교
객실명 | 인원 (최대) |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | 1인추가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
한옥/1호 | 4(6) | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
한옥/2호 | 4(6) | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
한옥/3호 | 4(6) | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
한옥/5호 | 4(6) | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
한옥/1호
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한옥민박 | 객실형 | 6명 | 6평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 145ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 불가 | ○ |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
4명 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
한옥/2호
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한옥민박 | 객실형 | 6명 | 6평형 | 1개 | X | X | ○ |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 145ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 불가 | ○ |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
4명 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
한옥/3호
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한옥민박 | 객실형 | 6명 | 7평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 145ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 불가 | ○ |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
4명 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
한옥/5호
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한옥민박 | 객실형 | 6명 | 6평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 145ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 불가 | ○ |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
4명 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
대표:박미진 | 주소 : 신안군 증도면 우전길 40 | Copyright(2011) 증도펜션민박협의회. All Rights Reserved Admin