객실 가격 종합 비교
객실명 | 인원 (최대) |
비수기 | 준성수기 | 성수기 | 1인추가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
1호실 | 2(5) | 80,000 | 100,000 | 0 | 0 | 80,000 | 100,000 | 10,000 |
2호실 | 2(5) | 80,000 | 100,000 | 0 | 0 | 80,000 | 100,000 | 10,000 |
3호실 | 2(5) | 80,000 | 100,000 | 0 | 0 | 80,000 | 100,000 | 10,000 |
큰방(거실방) | 4(8) | 150,000 | 200,000 | 0 | 0 | 150,000 | 200,000 | 10,000 |
1호실
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펜션 | 객실형 | 5명 | 7평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 85ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 유·무선+Wifi | X |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
2명 | 80,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 10,000 |
2호실
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펜션 | 객실형 | 5명 | 7평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 86ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 유·무선+Wifi | X |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
2명 | 80,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 10,000 |
3호실
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펜션 | 객실형 | 5명 | 7평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 86ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 유·무선+Wifi | X |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
2명 | 80,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 10,000 |
큰방(거실방)
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펜션 | 객실형 | 8명 | 14평형 | 1개 | 1개 | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 250ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 유·무선+Wifi | X |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
4명 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 10,000 |
대표:조광웅 | 주소 : 신안군 증도면 덕정길 18-31 | Copyright(2011) 증도펜션민박협의회. All Rights Reserved Admin