객실안내
객실 가격 종합 비교
객실명 | 인원 (최대) |
비수기 | 성수기 | 1인추가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
주택/1층 독채 | 10(15) | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 10,000 |
독채/2층(201호) | 6(6) | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 10,000 |
독채/2층(202호) | 4(4) | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 10,000 |
주택/1층 독채
1층전체를 자유롭게 사용하실 수 있습니다.
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반민박 | 독채형 | 15명 | 30평형 | 2개 | 1개 | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,공동 | 없음 | 651ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 불가 | X |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
10명 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 10,000 |
독채/2층(201호)
창문을 열면 증도 갯벌과 짱뚱어다리가 바로 보이는 전망이 좋은 객실입니다.
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반민박 | 객실형 | 6명 | 10평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 360ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 불가 | X |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
6명 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 10,000 |
독채/2층(202호)
창문을 열면 증도 갯벌과 짱뚱어다리가 바로 보이는 전망이 좋은 객실입니다.
건물형태 | 객실형태 | 최대정원 | 평형 | 방 | 거실 | 다락방 | 침대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반민박 | 객실형 | 4명 | 12평형 | 1개 | X | X | X |
화장실 | 취사 | 냉장고 | 냉방 | 난방 | 온수 | Wifi | 애완견 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실내,개별 | 있음,개별 | 60ℓ | 에어컨+선풍기 | 보일러 | ○ | 불가 | X |
기준인원 | 비수기-주중 | 비수기-주말 | 성수기-주중 | 성수기-주말 | 1인추가 |
---|---|---|---|---|---|
4명 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 10,000 |
Copyright(2011) 증도펜션민박협의회. All Rights Reserved Admin